Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Kehormatan anggota KPU Kota Tanjung Balai | |||||
pada bulan Oktober 2013 | |||||
Nama Wajib Pajak | Drs Firmansyah | Amrin MS | Amrizal, SE | Irfan Nst, S.Sos | Zulfahmi, SE |
NPWP | 09.840.148.2-115.000 | 68.645.460.4-115.000 | 14.033.657.9-115.000 | 68.645.461.2-115.000 | 68.645.459.6-115.000 |
Gaji kehormatan setelah kenaikan | 6.800.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 5.550.000 |
Biaya jabatan 5% max Rp 500.000 | 340.000 | 277.500 | 277.500 | 277.500 | 277.500 |
Penghasilan netto | 6.460.000 | 5.272.500 | 5.272.500 | 5.272.500 | 5.272.500 |
Status sesuai KK | K/2 | K/0 | K/3 | K/1 | K/3 |
PTKP sebulan | 2.531.250 | 2.193.750 | 2.700.000 | 2.362.500 | 2.700.000 |
Penghasilan Kena Pajak | 3.928.750 | 3.078.750 | 2.572.500 | 2.910.000 | 2.572.500 |
PPh Pasal 21 | 196.438 | 153.938 | 128.625 | 145.500 | 128.625 |
Penghasilan setelah dipotong pajak | 6.603.563 | 5.396.063 | 5.421.375 | 5.404.500 | 5.421.375 |
PTKP | setahun | sebulan | |||
Untuk diri WP | Rp 24.300.000 | Rp 2.025.000 | |||
WP kawin | 2.025.000 | 168.750 | |||
Tanggungan 1 | 2.025.000 | 168.750 | |||
Tanggungan 2 | 4.050.000 | 337.500 | |||
Tanggungan 3 | 6.075.000 | 506.250 | |||
Lapisan tarif | |||||
5% | Rp 50.000.000 | ||||
15% | Rp 250.000.000 | ||||
25% | Rp 500.000.000 | ||||
30% | dst |
Sabtu, 28 September 2013
PPh Pasal 21 atas Uang Kehormatan Anggota KPU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar