Coblos ulang tersebut dilaksanakan sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 166/2010, yang dibacakan MK 29-9-2010.
Hasil pemungutan suara ulang ini akan dilaporkan selambat-lambatnya 60 hari setelah pembacaan putusan MK nomor 166/2010 yakni 27 Nopember 2010 oleh KPU Kota Tanjung Balai. Berikut ini rincian Pemilih yang akan mengikuti coblos:
No | Kecamatan/ | ||||
Kode | Kelurahan | Lk | Pr | Jumlah | TPS |
1 | TB Selatan | 2.757 | 2.926 | 5.683 | 19 |
13 | Pantai Burung | 1.743 | 1.780 | 3.523 | 12 |
14 | Perwira | 1.014 | 1.146 | 2.160 | 7 |
2 | TB Utara | 1.600 | 1.638 | 3.238 | 11 |
24 | TB Kota 3 | 1.600 | 1.638 | 3.238 | 11 |
3 | Sei Tualang Raso | 8.013 | 7.968 | 15.981 | 51 |
31 | Keramat Kubah | 1.538 | 1.589 | 3.127 | 10 |
32 | Muara Sentosa | 1.665 | 1.632 | 3.297 | 11 |
33 | Pasar Baru | 2.724 | 2.637 | 5.361 | 16 |
34 | Sei Raja | 645 | 671 | 1.316 | 4 |
35 | Sumber Sari | 1.441 | 1.439 | 2.880 | 10 |
4 | Teluk Nibung | 9.547 | 9.336 | 18.883 | 60 |
41 | Beting Kuala Kapias | 2.793 | 2.743 | 5.536 | 20 |
42 | Kapias Pulau Buaya | 2.246 | 2.238 | 4.484 | 13 |
43 | Pematang Pasir | 2.547 | 2.405 | 4.952 | 15 |
45 | Sei Merbau | 1.961 | 1.950 | 3.911 | 12 |
5 | Datuk Bandar | 7.116 | 7.202 | 14.318 | 49 |
52 | Pahang | 1.887 | 2.004 | 3.891 | 12 |
54 | Sijambi | 2.302 | 2.389 | 4.691 | 17 |
55 | Sirantau | 2.927 | 2.809 | 5.736 | 20 |
6 | Datuk Bandar Timur | 3.751 | 3.682 | 7.433 | 27 |
62 | Pulau Simardan | 2.080 | 2.004 | 4.084 | 15 |
63 | Selat Lancang | 1.671 | 1.678 | 3.349 | 12 |
Jumlah | 32.784 | 32.752 | 65.536 | 217 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar