| A. | KOTA | TANJUNG BALAI | ||
| B. | JUMLAH PENDUDUK | 181.432 | ||
| C. | JUMLAH KURSI | 25 | ||
| D. | Bilangan pembagi penduduk | 7.257 | ||
| No | KECAMATAN | Jumlah Penduduk | Alokasi kursi | |
| 1 | Tanjung Balai Selatan | 26.479 | 3,65 | |
| 2 | Tanjung Balai Utara | 19.827 | 2,73 | |
| 3 | Datuk Bandar | 37.750 | 5,20 | |
| 4 | Datuk Bandar Timur | 29.882 | 4,12 | |
| 5 | Sei Tualang Raso | 26.662 | 3,67 | |
| 6 | Teluk Nibung | 40.832 | 5,63 | |
| 181.432 | 22 | |||
| No | DAPIL/KECAMATAN | Penduduk | Alokasi kursi |
| DAPIL TANJUNGBALAI 1 | |||
| 1 | Tanjung Balai Selatan | 26.479 | |
| 2 | Tanjung Balai Utara | 19.827 | 7 |
| Jumlah | 46.306 | ||
DAPIL TANJUNGBALAI 2 |
|||
| 1 | Datuk Bandar | 37.750 | |
| 2 | Datuk Bandar Timur | 29.882 | 9 |
| Jumlah | 67.632 | ||
DAPIL TANJUNGBALAI 3 |
|||
| 1 | Sei Tualang Raso | 26.662 | |
| 2 | Teluk Nibung | 40.832 | 9 |
| Jumlah | 67.494 | ||
| Jumlah | 181.43 | 25 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar